關(guān)鍵詞:2013年,3月,SUV,排行,銷量
信息來(lái)源:全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)
| 2013年3月全國(guó)SUV銷量C/D級(jí)排名 | |||||
| 排名 | 級(jí)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1849 |
| 2 | C | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1100 |
| 3 | D | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 319 |
| 4 | C | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 70 |
責(zé)任編輯:yaojia